TABEL KOMPONEN ELEKTRONIKA DAN FUNGSINYA.
Simbol Komponen Resistor | Fungsi Komponen Resistor | |
Resistor | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik | |
Resistor | ||
Potensio Meter | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik, nilai resistansi dapat diatur | |
Potensio Meter | ||
Variable Resistor | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik, nilai resistansi dapat diatur | |
Variable Resistor |
Simbol Komponen Condensator | Fungsi Komponen Condensator | |
Condensator Bipolar | Berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu | |
Condensator Nonpolar | ||
Condensator Bipolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor berpolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor Variable | Condensator yang nilai kapasitansinya dapat diatur |
Simbol Komponen Dioda | Fungsi Komponen Dioda | |
Dioda | Berfungsi sebagai penyearah yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah (forward bias) | |
Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC (Searah) | |
Dioda Schottky | Dioda dengan drop tegangan rendah, biasanya terdapat dalam IC logika | |
Dioda Varactor | Gabungan Dioda dan Kapasitor | |
Dioda Tunnel | Dioda Tunnel | |
LED (Light Emitting Diode) | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik DC satu arah | |
Photo Dioda | Menhasilkan arus listrik ketika mendapat cahaya |
Simbol Komponen Transistor | Fungsi Komponen Transistor | |
Transistor NPN | Arus listrik akan mengalir (EC) ketika basis (B) diberi positif | |
Transistor PNP | Arus listrik akan mengalir (CE) ketika basis (B) diberi negatif | |
Transistor Darlington | Gabungan dari dua transistor Bipolar untuk meningkatkan penguatan | |
Transistor JFET-N | Field Effect Transistor kanal N | |
Transistor JFET-P | Field Effect Transistor kanal P | |
Transistor NMOS | Transistor MOSFET kanal N | |
Transistor PMOS | Transistor MOSFET kanal P |
0 Response to "TABEL KOMPONEN ELEKTRONIKA DAN FUNGSINYA."
Post a Comment